Minerval
Année académique 2024-2025
1. THEOLOGIE, FASE,DROIT
A.CYCLE DE LICENCE | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
L1 LMD | $ 915 | $ 1790 |
L2 LMD | $ 865 | $ 1690 |
L3 LMD | $ 965 | $ 1890 |
B.CYCLE DE MASTER | ||
MASTER 1 | $ 965 | $ 1890 |
L2 PADEM | $ 965 | $ 1890 |
2. FACULTE DES SCES INFORMATIQUES
A.CYCLE DE LICENCE | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
L1 LMD | $ 970 | $ 1870 |
L2 LMD | $ 925 | $ 1810 |
L3 LMD | $ 990 | $ 1875 |
L4 LMD | $ 1025 | $ 2010 |
B.CYCLE DE MASTER | ||
MASTER 1 | $ 1025 | $ 1910 |
L2 PADEM | $ 1025 | $ 1910 |
3. FACULTE DE MEDECINE
PROPEDEUTIQUE | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
$ 965 | $ 1875 | |
A.CYCLE DE LICENCE | ||
L1 LMD et L2 LMD | $ 1025 | $ 2010 |
L3 LMD | $ 1125 | $ 2210 |
B.CYCLE DE DOCTORAT | ||
D1 et D2 | $ 1125 | $ 2010 |
D3 | $ 1190 | $ 2075 |
D4 | $ 1405 | $ 2560 |
3. AGREGATION
ETUDIANT UPC: AG1 | $ 180 | $ 360 |
AG2 | $ 200 | $ 400 |
4.TROISIEME CYCLE FASE et DROIT
DES | ||
$ 5950 | $ 11900 | |
DOCTORAT | ||
$ 8400 | $ 16800 |
5. TROISIEME CYCLE THEOLOGIE
DES | ||
$ 5950 | $ 11900 | |
DOCTORAT | ||
$ 8400 | $ 16800 | |
MTS | ||
MTS1 | $ 1000 | $ 1000 |
MTS2 | $ 1000 | $ 1000 |
- N.B: Tous les étudiants doivent 20$ pour CISNET
- N.B: les frais pour la recherche et l’enrolement sont inclus dans le minerval
- Les étudiants ressortissants des pays ayant signé les accords de coopération dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et Universitaire avec la RDC doivent être munis d’une lettre de confirmation