Minerval
Année académique 2025-2026
1. THEOLOGIE, FASE,DROIT
| A.CYCLE DE LICENCE | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
| L1 LMD | $ 925 | $ 1670 |
| L2 LMD | $ 875 | $ 1690 |
| L3 LMD | $ 975 | $ 1890 |
| B.CYCLE DE MASTER | ||
| MASTER 1 | $ 975 | $ 1890 |
| MASTER 2 | $ 975 | $ 1890 |
2. FACULTE DES SCES INFORMATIQUES
| A.CYCLE DE LICENCE | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
| L1 LMD | $ 980 | $ 1870 |
| L2 LMD | $ 935 | $ 1810 |
| L3 LMD | $ 935 | $ 1810 |
| L4 LMD | $ 1035 | $ 2010 |
| B.CYCLE DE MASTER | ||
| MASTER 1 | $ 1035 | $ 1910 |
| MASTER 2 | $ 1035 | $ 1910 |
3. FACULTE DE MEDECINE
| PROPEDEUTIQUE | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
| $ 975 | $ 1890 | |
| A.CYCLE DE LICENCE | ||
| L1 LMD et L2 LMD | $ 1035 | $ 2010 |
| L3 LMD | $ 1135 | $ 2210 |
| B.CYCLE DE DOCTORAT | ||
| D1 et D2 | $ 1135 | $ 2010 |
| D3 | $ 1200 | $ 2260 |
| D4 | $ 1415 | $ 2560 |
3. AGREGATION
| ETUDIANT UPC: AG1 | $ 180 | $ 360 |
| AG2 | $ 200 | $ 400 |
4.TROISIEME CYCLE FASE et DROIT
| DES | ||
| $ 5950 | $ 11900 | |
| DOCTORAT | ||
| $ 8400 | $ 16800 |
5. TROISIEME CYCLE THEOLOGIE
| DES | ||
| $ 5950 | $ 11900 | |
| DOCTORAT | ||
| $ 8400 | $ 16800 | |
| MTS | ||
| MTS1 | $ 1000 | $ 1000 |
| MTS2 | $ 1000 | $ 1000 |
- N.B: Tous les étudiants doivent 20$ pour CISNET
- N.B: les frais pour la recherche et l’enrolement sont inclus dans le minerval
- Les étudiants ressortissants des pays ayant signé les accords de coopération dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et Universitaire avec la RDC doivent être munis d’une lettre de confirmation