Frais d'études
Année académique 2023-2024
1. THEOLOGIE, FASE,DROIT
CLASSE DE RECRUTEMENT | ETUDIANT NAT | ETUDIANT EXP |
$ 855 | $ 1710 | |
CLASSE MONTANTE | ||
G2, L1 | $ 805 | $ 1610 |
G3, L2 | $ 905 | $ 1810 |
2. FACULTE DES SCES INFORMATIQUES
PREMIER GRADUAT | $ 895 | $ 1790 |
G2, L1 | $ 865 | $ 1730 |
G3, L2 | $ 965 | $ 1930 |
3. FACULTE DE MEDECINE
PROPEDEUTIQUE | ||
$ 890 | $ 1780 | |
G1,G2,Doc1,Doc2,Doc3 | ||
$ 965 | $ 1930 | |
TROISIEME GRADUAT | ||
$ 1065 | $ 2130 | |
QUATRIEME DOCTORAT | ||
$ 1135 | $ 2270 |
3. AGREGATION
ETUDIANT UPC: AG1 | $ 180 | $ 360 |
AG2 | $ 200 | $ 400 |
4.TROISIEME CYCLE FASE et DROIT
DES | ||
$ 5950 | $ 11900 | |
DOCTORAT | ||
$ 8400 | $ 16800 |
5. TROISIEME CYCLE THEOLOGIE
DES | ||
$ 5950 | $ 11900 | |
DOCTORAT | ||
$ 8400 | $ 16800 | |
MTS | ||
MTS1 | $ 1000 | $ 1000 |
MTS2 | $ 1000 | $ 1000 |
- N.B: Tous les étudiants doivent 20$ pour la recherche et 20$ pour CISNET
- Les étudiants ressortissants des pays ayant signé les accords de coopération dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et Universitaire avec la RDC doivent être munis d’une lettre de confirmation